BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ | ||||
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN DỊCH VỤ | GIÁ CHÊNH LỆCH | GIÁ BHYT PHẢI TRẢ |
1 | Angiography | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
2 | Bóc giả mạc (1 mắt) | 100,000 | 100,000 | 0 |
3 | Bóc giả mạc (2 mắt) | 200,000 | 200,000 | 0 |
4 | Bơm rửa lệ đạo | 150,000 | 113,300 | 36,700 |
5 | Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 200,000 | 140,600 | 59,400 |
6 | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 400,000 | 305,600 | 94,400 |
7 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
8 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
9 | Cắt bỏ túi lệ | 5,000,000 | 4,160,000 | 840,000 |
10 | Cắt chỉ da mi | 50,000 | 50,000 | 0 |
11 | Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 250,000 | 250,000 | 0 |
12 | Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 120,000 | 120,000 | 0 |
13 | Cắt chỉ khâu da mi | 120,000 | 120,000 | 0 |
14 | Cắt da dư mí trên đơn giản (2 mắt) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
15 | Cắt đốt u mi kích thước lớn ( tiểu phẫu) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
16 | Cắt đốt u mi kích thước nhỏ | 500,000 | 500,000 | 0 |
17 | Cắt đốt u nhú kích thước nhỏ | 300,000 | 300,000 | 0 |
18 | Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
19 | Cắt u nhú 1 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
20 | Cắt u nhú 2 mắt | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
21 | Chích chắp/lẹo (người lớn) | 300,000 | 221,600 | 78,400 |
22 | Chích chắp/lẹo (trẻ em) | 300,000 | 221,600 | 78,400 |
23 | Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt | 300,000 | 300,000 | 0 |
24 | Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt | 600,000 | 600,000 | 0 |
25 | Chụp chiều dày giác mạc 1 mắt | 150,000 | 150,000 | 0 |
26 | Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt | 300,000 | 300,000 | 0 |
27 | Chụp hình đáy mắt (1 mắt) - không có thuốc cản quang | 220,000 | 220,000 | 0 |
28 | Chụp hình đáy mắt (2 mắt) - không có thuốc cản quang | 440,000 | 440,000 | 0 |
29 | Chụp huỳnh quang | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
30 | Chụp OCT 1 mắt (Hoàng điểm + Gai thị ) | 600,000 | 600,000 | 0 |
31 | Chụp OCT 1 mắt | 400,000 | 400,000 | 0 |
32 | Chụp OCT 2 mắt (Hoàng điểm + Gai thị ) | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
33 | Chụp OCT 2 mắt | 700,000 | 700,000 | 0 |
34 | Chụp OCT hoàng điểm 1 mắt | 400,000 | 400,000 | 0 |
35 | Chụp OCT hoàng điểm 2 mắt | 700,000 | 700,000 | 0 |
36 | Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 1 mắt | 300,000 | 300,000 | 0 |
37 | Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 2 mắt | 600,000 | 600,000 | 0 |
38 | Công đổi kính Orthe | 100,000 | 100,000 | 0 |
39 | Công vô cảm | 150,000 | 150,000 | 0 |
40 | Đặt contactlens 1 mắt | 200,000 | 200,000 | 0 |
41 | Đặt contactlens 2 mắt | 400,000 | 400,000 | 0 |
42 | Đặt lens Scleral lần 2 (1 mắt) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
43 | Đặt lens Scleral lần 2 (2 mắt) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
44 | Đặt Ring | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
45 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt | 275,000 | 275,000 | 0 |
46 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 550,000 | 550,000 | 0 |
47 | Dịch vụ Phẫu thuật Phaco_đa tiêu | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
48 | Dịch vụ Phẫu thuật Phaco_đơn tiêu | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
49 | Dịch vụ giường - Phòng Thường | 150,000 | 150,000 | 0 |
50 | Dịch vụ giường - Phòng Vip | 300,000 | 300,000 | 0 |
51 | Điện tim thường | 120,000 | 120,000 | 0 |
52 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia 1 mắt | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
53 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia 2 mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
54 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 165,000 | 165,000 | 0 |
55 | Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) | 330,000 | 330,000 | 0 |
56 | Đo khúc xạ máy | 100,000 | 100,000 | 0 |
57 | Đo khúc xạ máy 2 lần | 100,000 | 100,000 | 0 |
58 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 80,000 | 54,100 | 25,900 |
59 | Đốt lông siêu (ít) | 60,000 | 60,000 | 0 |
60 | Đốt lông siêu (nhiều) | 120,000 | 120,000 | 0 |
61 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (ít) | 250,000 | 202,100 | 47,900 |
62 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (nhiều) | 500,000 | 452,100 | 47,900 |
63 | Đốt Papllioma | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
64 | Đốt u nhú lớn | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
65 | Đốt u nhú nhỏ | 500,000 | 500,000 | 0 |
66 | Đường kính giác mạc 1 mắt | 100,000 | 100,000 | 0 |
67 | Đường kính giác mạc 2 mắt | 200,000 | 200,000 | 0 |
68 | DV Xét nghiệm realtime RT-PCR SARS-CoV 2 - M1 | 500,000 | 500,000 | 0 |
69 | Extra Lasik- phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 1 mắt | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
70 | Extra Lasik- phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 2 mắt | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
71 | EXTRA LASIK SUP (1 mắt) | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
72 | EXTRA LASIK SUP (2 mắt) | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
73 | Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt) | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
74 | Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt) | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
75 | Femtosecond Lasik_1 Mắt | 24,600,000 | 24,600,000 | 0 |
76 | Femtosecond Lasik_2 Mắt | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
77 | Ghép giác mạc | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
78 | Gói Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt) | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 |
79 | Gói Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt) | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
80 | GÓI Femtosecond Lasik_1 Mắt | 24,600,000 | 24,600,000 | 0 |
81 | GÓI Femtosecond Lasik_2 Mắt | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 |
82 | Gói khám khúc xạ học đường | 300,000 | 300,000 | 0 |
83 | GÓI Oup/Epi Lasik_1 Mắt | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 |
84 | GÓI Oup/Epi Lasik_2 Mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
85 | Gói RELEX SMILE SUP (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
86 | Gói RELEX SMILE SUP (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
87 | Gói Relex Smile Xtra (1 mắt) | 50,400,000 | 50,400,000 | 0 |
88 | Gói Relex Smile Xtra (2 mắt) | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 |
89 | GÓI SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
90 | Gói STANDARD LASIK SUP (1 mắt) | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 |
91 | Gói STANDARD LASIK SUP (2 mắt) | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
92 | Gọt giác mạc | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
93 | HỒ SƠ LASIK CHUYÊN SÂU | 750,000 | 750,000 | 0 |
94 | Khám Lé | 220,000 | 220,000 | 0 |
95 | Khám mắt | 200,000 | 169,500 | 30,500 |
96 | Khám mắt | 200,000 | 169,500 | 30,500 |
97 | Khám tiền phẫu thuật | 150,000 | 150,000 | 0 |
98 | Khâu cò mi, tháo cò | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
99 | Khâu củng mạc đơn thuần | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
100 | Khâu da | 500,000 | 500,000 | 0 |
101 | Khâu da mi đơn giản | 1,000,000 | 191,000 | 809,000 |
102 | Khâu giác mạc đơn thuần | 2,000,000 | 1,236,000 | 764,000 |
103 | Khâu giác mạc phức tạp | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
104 | Khâu IOL củng mạc + cắt dịch kính trước | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
105 | Khâu kết mạc | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
106 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
107 | Kiểm tra khô mắt | 150,000 | 150,000 | 0 |
108 | Kiểm tra mù màu | 50,000 | 50,000 | 0 |
109 | Laser các bệnh lý võng mạc (1 mắt) | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
110 | Laser các bệnh lý võng mạc (2 mắt) | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
111 | Laser mống mắt chu biên 1 mắt | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
112 | Laser mống mắt chu biên 2 mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
113 | Lấy calci kết mạc | 200,000 | 200,000 | 0 |
114 | Lấy dị vật củng mạc (1 mắt) | 500,000 | 500,000 | 0 |
115 | Lấy dị vật củng mạc phức tạp (1 mắt) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
116 | Lấy dị vật dưới da mi (1 mắt) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
117 | Lấy dị vật giác mạc nông | 150,000 | 150,000 | 0 |
118 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 300,000 | 300,000 | 0 |
119 | Lấy dị vật giác mạc sâu (1 mắt) phức tạp | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
120 | Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
121 | Lấy dị vật kết mạc | 100,000 | 35,600 | 64,400 |
122 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,000,000 | 2,410,000 | 590,000 |
123 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,000,000 | 2,410,000 | 590,000 |
124 | Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 1,600,000 | 1,343,000 | 257,000 |
125 | Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
126 | Mổ lấy u tuyến bã | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
127 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
128 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
129 | Múc nội nhãn có độn, lắp mắt giả | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
130 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 100,000 | 64,800 | 35,200 |
131 | Nhỏ liệt điều tiết - Soi bóng đồng tử (Đo thị lực khách quan) | 80,000 | 80,000 | 0 |
132 | ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
133 | ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (2 mắt) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
134 | ORTHO - K 1 mắt | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
135 | ORTHO - K 1 mắt (Toric hoặc Premium) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
136 | ORTHO - K 2 mắt | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
137 | ORTHO - K 2 mắt (Toric hoặc Premium) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
138 | ORTHO - K Lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
139 | ORTHO - K Lần 2 trở lên (2 mắt) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
140 | Oup/Epi Lasik PLUS _1 Mắt | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 |
141 | Oup/Epi Lasik PLUS _2 Mắt | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
142 | Phaco 14 SIDA-LENS SDA4 | 11,500,000 | 8,846,000 | 2,654,000 |
143 | Phaco 14 SIDA-LENS SDHB | 14,000,000 | 11,346,000 | 2,654,000 |
144 | Phaco 14 SIDA-LENS SDHBY | 14,000,000 | 11,346,000 | 2,654,000 |
145 | Phaco 16 (Sensar 1) | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
146 | Phaco 16 ORIZON SDHBP | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
147 | Phaco 16 ORIZON SDHBPY | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
148 | Phaco 20 Tecnis Eyhance | 20,000,000 | 17,346,000 | 2,654,000 |
149 | Phaco 22 IOL ACRYSOFT TORIC ( SN6AT) | 22,000,000 | 19,346,000 | 2,654,000 |
150 | Phaco 30 (DIFF-aA) | 30,000,000 | 27,346,000 | 2,654,000 |
151 | Phaco 35 Pod F (FineVision) | 35,000,000 | 32,346,000 | 2,654,000 |
152 | Phaco 35 Tecnis Multifocal 1 | 35,000,000 | 32,346,000 | 2,654,000 |
153 | Phaco 45 (TRIVA-aAY SL) | 45,000,000 | 42,346,000 | 2,654,000 |
154 | Phaco 45 TFNT00 | 45,000,000 | 42,346,000 | 2,654,000 |
155 | Phaco 48 (PanOptix Toric TFNT30) | 48,000,000 | 45,346,000 | 2,654,000 |
156 | Phaco 48 (PanOptix Toric TFNT40) | 48,000,000 | 45,346,000 | 2,654,000 |
157 | Phaco 48 (PanOptix Toric TFT20) | 48,000,000 | 45,346,000 | 2,654,000 |
158 | Phaco 8 (Optima) | 8,000,000 | 5,346,000 | 2,654,000 |
159 | Phaco 8 (Sensar 3M) | 8,000,000 | 5,346,000 | 2,654,000 |
160 | Phẩu thuật ấn độn củng mạc | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
161 | Phẫu thuật cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
162 | Phẫu thuật cắt dịch kính | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
163 | Phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
164 | Phẫu thuật cắt dư da 2 mi dưới | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
165 | Phẫu thuật cắt nốt ruồi kết mạc | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
166 | Phẫu thuật cắt u kết mạc | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
167 | Phẫu thuật cắt u vàng 1 mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
168 | Phẫu thuật cắt u vàng 2 mắt | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
169 | Phẩu thuật chỉnh IOL (Chưa bao gồm IOL), không bao gồm cắt dịch kính | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
170 | Phẫu thuật Epi lasik 1 mắt | 10,080,000 | 10,080,000 | 0 |
171 | Phẫu thuật Epi lasik 2 mắt | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 |
172 | Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ Ghép giác mạc lâu liển/ thủng giác mạc | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
173 | Phẫu thuật IOL lần 2 ( 1 mắt chưa bao gồm TTT nhân tao ) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
174 | Phẫu thuật IOL thứ phát lần 2 ( kính Sensar ) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
175 | Phẫu thuật khâu củng mạc phức tạp | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
176 | Phẫu thuật khâu IOL củng mạc | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
177 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
178 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 8,000,000 | 6,830,000 | 1,170,000 |
179 | Phẫu thuật lấy đai Silicon (Sau PT ấn độn) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
180 | Phẫu thuật lấy dị vật xuyên | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
181 | Phẫu thuật lấy IOL (BN đã PT phaco ngoài) | 2,000,000 | ||
182 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
183 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,000,000 | 2,160,000 | 840,000 |
184 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 3,500,000 | 2,630,000 | 870,000 |
185 | Phẫu thuật mộng kép | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
186 | Phẫu thuật nâng cung chân mày | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
187 | Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Panoptix Toric TFNT00 | 48,000,000 | 45,346,000 | 2,654,000 |
188 | Phẫu thuật Phaco - ASPIRA-aAY | 14,000,000 | 11,346,000 | 2,654,000 |
189 | Phẫu thuật Phaco - ASPIRA-aXA SL | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
190 | Phẫu thuật Phaco - Mini Well | 45,000,000 | 42,346,000 | 2,654,000 |
191 | Phẫu thuật Phaco - Mini Well Proxa | 45,000,000 | 42,346,000 | 2,654,000 |
192 | Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT50 | 48,000,000 | 45,346,000 | 2,654,000 |
193 | Phẫu thuật Phaco - Tecnis Synergy | 48,000,000 | 45,346,000 | 2,654,000 |
194 | Phẫu thuật Phaco 11.5 Bioline Yellow Bluelight | 11,500,000 | 8,846,000 | 2,654,000 |
195 | Phẫu thuật Phaco 14 (Hoya Isert 151) | 14,000,000 | 11,346,000 | 2,654,000 |
196 | Phẫu thuât Phaco 16 ( Bioline Yellow Accurate Aspheric) | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
197 | Phẫu thuật Phaco 45 (AT Lisa Tri 839MP) | 45,000,000 | 42,346,000 | 2,654,000 |
198 | Phẫu thuât Phaco 48 POD L GF (FineVision TriumF) | 48,000,000 | 45,346,000 | 2,654,000 |
199 | Phẫu thuật phaco AT Lisa 809M | 35,000,000 | 32,346,000 | 2,654,000 |
200 | Phẫu thuật phaco AT Torbi 709M | 22,000,000 | 19,346,000 | 2,654,000 |
201 | Phẫu thuật Phaco kẹp mống Optima PMMA | 7,000,000 | 4,346,000 | 2,654,000 |
202 | Phẫu thuật Phaco kẹp mống Optima PMMA | 7,000,000 | 4,346,000 | 2,654,000 |
203 | Phẫu thuật Phaco Mini 2 Ready | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
204 | Phẫu thuật Phaco Mini 4 Ready (TTT Mini 4 Ready) | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
205 | Phẫu thuật Phaco_ AcrySof IQ PanOptix TFNT00 | 45,000,000 | 42,346,000 | 2,654,000 |
206 | Phẫu thuật Phaco_ Isopure123 | 20,000,000 | 17,346,000 | 2,654,000 |
207 | Phẫu thuật Phaco_Acrysoft IQ SN60WF | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
208 | Phẫu thuật Phaco_Mini 4 | 16,000,000 | 13,346,000 | 2,654,000 |
209 | Phẫu thuật Phaco_Mini well Ready | 45,000,000 | 42,346,000 | 2,654,000 |
210 | Phẫu thuật Phakic ICL (1 mắt) | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
211 | Phẫu thuật Phakic ICL (2 mắt) | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
212 | Phẫu thuật phủ kết mạc | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
213 | Phẫu thuật phủ kết mạc, lắp mắt giả | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
214 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 1 mi | 2,500,000 | 1,862,000 | 638,000 |
215 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi (1 mắt) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
216 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 3 mi | 7,500,000 | 6,432,000 | 1,068,000 |
217 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 4 mi | 10,000,000 | 8,764,000 | 1,236,000 |
218 | Phẫu thuật sụp mí (1 mắt) thẩm mỹ | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
219 | Phẫu thuật sụp mí (2 mắt) thẩm mỹ | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
220 | Phẫu thuật tái tạo cùng đồ để lắp mắt giả | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
221 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 3,000,000 | 346,000 | 2,654,000 |
222 | Phẫu thuật tạo cùng đồ 1 bên, lắp mắt giả | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
223 | Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ (dùng ống silicon) | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
224 | Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ (không dùng ống silicon) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
225 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc (lấy IOL) + cắt dịch kính (CZ) | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
226 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc (lấy TTT, Lensectomy) + cắt dịch kính | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
227 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
228 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính (Sensar hoặc Sensar 1) | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 |
229 | Phẫu thuật U bì hốc mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
230 | Phẫu thuật u kết mạc nông có vá (1 mắt) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
231 | Phẫu thuật u mi có ghép da | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
232 | PT đục TTT bằng phương pháp Phaco chưa bao gồm TTT | 3,000,000 | 346,000 | 2,654,000 |
233 | Rạch chắp lẹo đa chấp | 400,000 | 400,000 | 0 |
234 | Rách giác củng mạc hoặc đơn thuần | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
235 | RELEX SMILE SUP (1 mắt) | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 |
236 | RELEX SMILE SUP (2 mắt) | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 |
237 | Relex Smile Xtra (2 mắt) | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 |
238 | Rửa mắt sau phẫu thuật | 0 | 0 | 0 |
239 | Rút rửa tiền phòng | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
240 | Siêu âm B (1 mắt) | 330,000 | 330,000 | 0 |
241 | Siêu âm B (2 mắt) | 660,000 | 660,000 | 0 |
242 | SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 |
243 | SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
244 | Soi bóng đồng tử | 80,000 | 80,000 | 0 |
245 | Soi đáy mắt trực tiếp | 80,000 | 27,500 | 52,500 |
246 | STANDARD LASIK SUP (1 mắt) | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 |
247 | STANDARD LASIK SUP (2 mắt) | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
248 | Tập nhược thị (1 đợt 10 buổi) | 500,000 | 500,000 | 0 |
249 | Tháo đai củng mạc (1 mắt) | 200,000 | 200,000 | 0 |
250 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 50,000 | 37,400 | 12,600 |
251 | Thời gian máu đông | 50,000 | 50,000 | 0 |
252 | Thu thêm PT đặc biệt IOL< +10D | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
253 | Tiêm Avastin dịch kính 1 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
254 | Tiêm Avastin dịch kính 2 mắt | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
255 | Tiêm Botox 1 mắt | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
256 | Tiêm Dectancyl DKM | 200,000 | 200,000 | 0 |
257 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 200,000 | 152,500 | 47,500 |
258 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 100,000 | 52,500 | 47,500 |
259 | Tiêm Lucentis nội nhãn 1 mắt | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
260 | Tiêm Lucentis nội nhãn 2 mắt | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
261 | Tiền giường 1/2 ngày người nhà bệnh nhân | 250,000 | 250,000 | 0 |
262 | Tiền giường người nhà bệnh nhân (1 ngày 1 đêm) | 300,000 | 300,000 | 0 |
263 | Tiếp khẩu lệ bộ nội soi | 9,050,000 | 9,050,000 | 0 |
264 | Tiếp khẩu túi lệ | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
265 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 90,000 | 49,600 | 40,400 |
266 | Tư vấn chuyên sâu về Phakic ICL | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
267 | Tư vấn Phaco Phẫu thuật | 0 | 0 | 0 |
268 | U bì giác mạc | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
269 | U mỡ kết mạc | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
270 | Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 | 300,000 | 300,000 | 0 |
271 | Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 (mẫu gộp) | 100,000 | 100,000 | 0 |
272 | XN máu CREATININ | 50,000 | 50,000 | 0 |
273 | XN máu GLYCEMIE(đường huyết) | 60,000 | 60,000 | 0 |
274 | XN máu SGOT | 50,000 | 50,000 | 0 |
275 | XN máu SGPT | 50,000 | 50,000 | 0 |
276 | XN máu TCK | 40,000 | 40,000 | 0 |
277 | XN máu URE | 50,000 | 50,000 | 0 |
278 | XN Nhóm máu ABO | 50,000 | 50,000 | 0 |
279 | XN thời gian TQ | 50,000 | 50,000 | 0 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

NỘI DUNG LIÊN QUAN
Chúc mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Tập đoàn Y khoa Sài Gòn
Ngày 01/04/2022 đánh dấu cột mốc 18 năm chặng đường kiến tạo những hành trình kỳ diệu cho cuộc sống từ nền tảng sức khỏe vàng của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn. Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn vô cùng tự hào khi được là những bệnh viện đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trên toàn quốc.…
CHƯƠNG TRÌNH: "XUÂN YÊU THƯƠNG" - MẮT SÀI GÒN ĐỒNG HÀNH CÙNG UBND P.2, Q.10
Ngày 17/02/2022, tại UBND phường 2 quận 10 diễn ra chương trình “Xuân Yêu Thương”. Đây là chương trình từ thiện tổ chức để tặng quà cho các hộ có gia đình khó khăn trong địa bàn phường được phối hợp giữa 3 đơn vị: Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự & quỹ VIETLIFE & UBND phường 2, quận 10.…
Lễ kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Bệnh viện mắt Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự
Ngày 23-01-2004, Bệnh viện Mắt Việt Hàn ra đời với vốn đầu tư từ bệnh viện St. Mary’s Eye Hospital của Hàn Quốc. Bốn năm sau, vào năm 2008, Bệnh viện gia nhập gia đình Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, và dần mang tên gọi thân thuộc Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự và trở thành bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực nhãn khoa của khu vực và cả nước, được giới chuyên môn đánh giá cao cũng như được sự tin tưởng cao tới thăm khám của bệnh nhân.…
PATIENT CARE: Khi phụng sự bằng trái tim quý hơn ngàn liều thuốc
Những hối hả, tất bật luôn thường trực như một phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi người làm ngành Y vì sinh mệnh và sức khỏe của người bệnh phải giành lấy và đánh đổi qua từng giây.…
CÙNG MẮT SÀI GÒN CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày một phức tạp, công tác đảm bảo an toàn người bệnh – phòng chống dịch hiệu quả là mục tiêu hàng đầu mà Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đặt ra.…
TẶNG 200 SUẤT KHÁM MẮT MIỄN PHÍ CHO HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Ở P2, Q.10, TP.HCM
