Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn ( 355 – 365 Ngô Gia Tự, P.3, Quận 10, Tp. HCM) là vấn đề được nhiều người quan tâm đầu tiên khi có ý định đi khám mắt, đặc biệt là người có ý định khám theo dịch vụ chứ không theo bảo hiểm y tế. Thông thường khám mắt theo bảo hiểm y tế đúng tuyến thì bệnh nhân sẽ không phải chi trả thêm chi phí nếu không hưởng các dịch vụ công nghệ cao, còn khi khám mắt dịch vụ thì bệnh nhân sẽ phải thanh toán tiền khám, tiền thuốc và các dịch vụ phát sinh khác (nếu có).
Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn được niêm yết công khai
Thực tế, Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn được niêm yết công khai. Tuy vậy nếu chưa đi khám mắt tại Bệnh Viện Mắt Việt Hàn lần nào thì bệnh nhân sẽ không thể biết được chính xác Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn. Đặc biệt, mỗi lần khám mắt sẽ không giống nhau, mỗi bệnh nhân cũng sẽ hưởng những dịch vụ khác nhau và vì thế chi phí khám mắt hết bao nhiêu tiền theo Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn cũng không giống nhau.

🍭 Trước đây, khi người bệnh có Bảo hiểm Y tế nếu có nguyện vọng khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Mắt Việt Hàn sẽ cần phải có Giấy chuyển viện, thủ tục khá rườm rà.
🌻 Hiện tại, nhờ Thông tuyến Bảo hiểm, bệnh nhân trên khắp mọi miền đất nước chỉ cần mang #Thẻ_BHYT kèm theo #Chứng_minh_nhân_dân đến Bệnh Viện Mắt Việt Hàn để khám chữa bệnh theo nhu cầu.
Trường hợp bệnh nhân ngay từ đầu muốn lựa chọn khám dịch vụ ở nơi có chuyên khoa mắt thì sẽ phải chấp nhận chi trả theo chi phí Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn. Thông thường Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn có giá khám khoảng trên dưới 100 ngàn đồng/lần khám mắt. Kể cả tiến hành đo khúc xạ thì giá khám và đo khúc xạ cũng chỉ dưới 200 ngàn đồng/lần.
Các trường hợp có thực hiện xét nghiệm, chiếu chụp cận lâm sàng thì bệnh nhân sẽ phải chi trả thêm cho dịch vụ theo Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn.
Để không bỡ ngỡ, hoài nghi về chi phí khám mắt hết bao nhiêu tiền và cũng để biết rõ bản thân mình sẽ phải chi trả bao nhiêu tiền cho khám mắt, người bệnh nên xem Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn được niêm yết ở Bệnh Viện Mắt Việt Hàn hoặc hỏi nhân viên tư vấn, tiếp đón ở bệnh viện về vấn đề “Bảng Giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn”.

BẢNG GIÁ BỆNH VIỆN MẮT VIỆT HÀN | |||
STT | Tên Tại Bệnh Viện | Giá BH | Giá Dịch Vụ |
1 | Khám nội | – | 100,000 |
2 | Femtosecond Lasik 2 mắt | – | 20,000,000 |
3 | Femtosecond Lasik 1 mắt | – | 10,000,000 |
4 | Phẫu thuật Lasik 2 mắt | – | 21,000,000 |
5 | Phẫu thuật Lasik 1 mắt | – | 10,500,000 |
6 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm | 7,629,000 | 7,629,000 |
7 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng / hố lưỡi thanh thiệt | 2,867,000 | 4,500,000 |
8 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể (lensectomy) | 1,160,000 | 4,000,000 |
9 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 554,000 | 3,000,000 |
10 | Phẫu thuật vá nhĩ đơn thuần | 3,585,000 | 3,585,000 |
11 | Xét nghiệm công thức máu ( Tổng PT tế bào máu bằng máy đếm tự động ) | 39,200 | 50,000 |
12 | Tiền giường | 50,000 | |
13 | Công vô cảm | 100,000 | |
14 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 44,600 | 50,000 |
15 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 44,600 | 100,000 |
16 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,300 | 20,000 |
17 | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 2,088,000 | 3,500,000 |
18 | Soi đáy mắt trực tiếp | 49,600 | 50,000 |
19 | Phẩu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí) (chữa bệnh) | 1,045,000 | 5,000,000 |
20 | Phẫu thuật tạo mí 1 mắt (xẻ đôi mí) (chữa bệnh) | 804,000 | 2,000,000 |
21 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 4 mi | 1,176,000 | 10,000,000 |
22 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 3 mi | 1,020,000 | 7,500,000 |
23 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi (2 mắt) | 809,000 | 5,000,000 |
24 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi (1 mắt) | 809,000 | 5,000,000 |
25 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 1 mi | 614,000 | 2,500,000 |
26 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/polyp/hạt sơ/u hạt dây thanh(gây tê/gây mê) | 2,865,000 | 4,487,000 |
27 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 3,053,000 | 3,053,000 |
STT | Tên Tại Bệnh Viện | Giá BH | Giá Dịch Vụ |
28 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh bằng laser | 4,487,000 | 4,487,000 |
29 | Nạo VA NS đốt điện cực | 2,722,000 | 3,000,000 |
30 | Nạo VA | 2,722,000 | 2,800,000 |
31 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 834,000 | 3,000,000 |
32 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 915,000 | 3,000,000 |
33 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 2 bên | 2,973,000 | 3,500,000 |
34 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên | 2,973,000 | 2,973,000 |
35 | Phẫu thuật lác thông thường trẻ em (2 mắt) | 1,150,000 | 6,000,000 |
36 | Phẫu thuật lác thông thường trẻ em(1 mắt) | 704,000 | 5,000,000 |
37 | Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (2 mắt) | 500,000 | 2,400,000 |
38 | Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (1 mắt) | 500,000 | 1,200,000 |
39 | Phẫu thuật cắt Amidan gây mê | 1,603,000 | 3,679,000 |
40 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 2,173,000 | 4,000,000 |
41 | Cắt polyps mũi 2 bên | 647,000 | 2,550,000 |
42 | Cắt polyps mũi 1 bên | 647,000 | 1,500,000 |
43 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 683,000 | 683,000 |
44 | Lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng | 683,000 | 683,000 |
45 | Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng | 346,000 | 500,000 |
46 | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | 120,000 | 500,000 |
47 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 33,000 | 50,000 |
48 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 516,000 | 3,500,000 |
49 | Mở khí quản | 704,000 | 2,500,000 |
50 | Lấy dị vật kết mạc | 61,600 | 100,000 |
51 | Lấy dị vật họng phức tạp | 40,000 | 200,000 |
52 | Lấy dị vật họng miệng | 40,000 | 100,000 |
53 | Lấy sạn vôi (kết mạc) | 33,000 | 60,000 |
54 | Làm Thuốc Tai 2 bên | 40,000 | 100,000 |
55 | Làm Thuốc Tai 1 bên | 20,000 | 50,000 |
56 | Khâu phục hồi bờ mi | 645,000 | 1,000,000 |
57 | Khâu giác mạc đơn thuần | 750,000 | 2,000,000 |
58 | Khâu da mi đơn giản | 774,000 | 1,000,000 |
59 | Khám tai mũi họng | 29,600 | 100,000 |
60 | KB theo yêu cầu | 29,600 | 500,000 |
61 | Khám mắt | 29,600 | 100,000 |
STT | Tên Tại Bệnh Viện | Giá BH | Giá Dịch Vụ |
62 | Khám Lé | 29,600 | 100,000 |
63 | Phaco 48 SND1TT | 5,615,000 | 48,000,000 |
64 | Phaco 48 LISA TORIC 909M | 2,615,000 | 48,000,000 |
65 | Phaco 45 IQ TFNT00 | 5,615,000 | 45,000,000 |
66 | Phaco 35 Restor SN6AD1 | 5,615,000 | 35,000,000 |
67 | Phaco 35 Alsiol 3D VF | 5,615,000 | 35,000,000 |
68 | Phaco 35 AT LISA TRI | 2,615,000 | 35,000,000 |
69 | Phaco 22 IOL IQ TORIC SN6AT | 2,615,000 | 22,000,000 |
70 | Phaco 22 AT TORBI | 2,615,000 | 22,000,000 |
71 | Phaco 18 (Acrysof IQ SN60WF) | 5,615,000 | 16,000,000 |
72 | Phaco 14 SDHBY | 2,615,000 | 14,000,000 |
73 | Phaco 14 SDHB | 2,615,000 | 14,000,000 |
74 | Phaco 12 ALSIOL VF | 5,505,000 | 12,000,000 |
75 | Phaco 11( PreciSAL – 302A )YELLOW | 5,405,000 | 12,000,000 |
76 | Phaco 10 Aspira – aAy YELLOW | 5,315,000 | 10,000,000 |
77 | Phaco 9 (Acrysof SA60AT) | 2,615,000 | 9,000,000 |
78 | Phaco 9 (Bioline Yellow) | 5,595,000 | 9,000,000 |
79 | Phaco 8 (MA) | 4,636,500 | 8,000,000 |
80 | Phaco 7 (C-Flex) | 2,615,000 | 7,000,000 |
81 | Phaco 7 (Supper Flex) | 2,615,000 | 7,000,000 |
82 | Phaco 5.5 (Sim Fold Flex 600) | 2,615,000 | 5,500,000 |
83 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 2,615,000 | 3,000,000 |
84 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (nhiều) | 45,700 | 500,000 |
85 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (ít) | 45,700 | 250,000 |
86 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 28,000 | 200,000 |
87 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 23,700 | 30,000 |
88 | Siêu âm A (2 mắt) | 110,000 | 200,000 |
89 | Siêu âm A (1 mắt) | 55,000 | 100,000 |
90 | Điện tâm đồ | 30,000 | 50,000 |
91 | Co cục máu đông | 14,500 | 15,000 |
92 | Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt | 258,000 | 400,000 |
93 | Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt | 129,000 | 200,000 |
94 | Chích rạch màng nhĩ | 58,000 | 500,000 |
95 | Chích chắp/ lẹo | 75,600 | 200,000 |
STT | Tên Tại Bệnh Viện | Giá BH | Giá Dịch Vụ |
96 | Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc | 2,838,000 | 10,000,000 |
97 | Cắt bỏ túi lệ | 804,000 | 4,000,000 |
98 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 704,000 | 4,000,000 |
99 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1,065,000 | 4,000,000 |
100 | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 89,900 | 300,000 |
101 | Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 57,200 | 150,000 |
102 | Bơm rửa lệ đạo | 35,000 | 150,000 |
103 | Bơm hơi vòi nhĩ | 111,000 | 200,000 |
Bảng giá này có hiệu lực kể từ ngảy 17 tháng 11 năm năm 2018 và được thay thế khi có quyết định mới hơn. | |||
Ngày 17 tháng 11 năm 2018 | |||
Kế Toán Trưởng | Giám Đốc Bệnh Viện |
Bảng giá Bệnh viện Mắt Việt Hàn nguồn trực tiếp từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn
+ https://www.matsaigon.com/bang-gia-vien-phi-benh-vien-mat-viet-han.html
Thông qua Bảng giá Bệnh viện Mắt Việt Hàn được chia sẻ ở trên các bạn sẽ biết được chính xác chi phí khám mắt tại bệnh viện mắt Việt Hàn là bao nhiêu cũng như tìm kiếm được thông tin chính xác về “Bảng giá Bệnh Viện Mắt Việt Hàn” của nhiều bạn đang có nhu cầu khám và chữa trị các bệnh về mắt.